DLM tappi

Produzione tappi tecnici e protezione filetti in plastica

ECO Caps with head

TECHNICAL DATA
DOWNLOAD

IT:FILETTO GASEN:GAS THREADFR:Filetage pour gazDE:Gas-GewindeES:Rosca GasCZ:Plynové vláknoPL:Gwint gazowy

Codice A B
TCNG 1/8 ECO G 1/8 14.8
TCNG 1/4 ECO G 1/4 14.8
TCNG 3/8 ECO G 3/8 11.5
TCNG 1/2 ECO G 1/2 20.0
TCNG 3/4 ECO G 3/4 19.5
TCNG 1-1/2 ECO G 1-1/2 26.5

IT:FILETTO UNFEN:UNF THREADFR:Filet UnfDE:Unf-GewindeES:Rosca UnfCZ:Závit UnfPL:Gwint Unf

Codice A B
TCNU 7/16 ECO U 7/16 15.3
TCNU 1/2 ECO U 1/2 14.8
TCNU 9/16 ECO U 9/16 15.0
TCNU 11/16 ECO U 11/16 13.6
TCNU 3/4 ECO U 3/4 19.0
TCNU 13/16 ECO U 13/16 16.6
TCNU 7/8 ECO U 7/8 17.5
TCNU 1-1/16 ECO U 1-1/16 19.5
TCNU 1-3/16 ECO U 1-3/16 19.7
TCNU 1-5/16 ECO U 1-5/16 19.5
TCNU 1-7/16 ECO U 1-7/16 19.5
TCNU 1-5/8 ECO U 1-5/8 23.0
TCNU 1-5/8L ECO U 1-5/8L 35.5
TCNU 1-11/16 ECO U 1-11/16 20.0
TCNU 1-7/8 ECO U 1-7/8 26.5
TCNU 2 ECO U 2 27.0

IT:FILETTO METRICOEN:METRIC THREADFR:Filetage métriqueDE:Metrisches GewindeES:Rosca métricaCZ:Metrický závitPL:Gwint metryczny

Codice A B
TCNM 05 ECO M 5 13.8
TCNM 07 ECO M 7 10.0
TCNM 17 ECO M 17 13.7
TCNM 18 ECO M 18 23.2
TCNM 22 ECO M 22 17.7
TCNM 38 ECO M 38 21.0
TCNM 44.5 ECO M 44.5 14.2
TCNM 73 ECO M 73 30.0

Download the PDF of this product and
discover all the features