DLM tappi
Produzione tappi tecnici e protezione filetti in plastica

ECO Conical plugs


TECHNICAL DATA
DOWNLOAD
IT:CON LINGUETTAEN:WITH PULL-TABFR:AVEC LANGUETTEDE:MIT ZUGLASCHEES:CON LENGUETACZ:Závit s odtrženímPL:Gwint z zerwaniem
| Codice | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| TCOS 0608 S ECO | 6.0 | 8.0 | 13.5 | 12.5 |
| TCOS 0810 S ECO | 8.0 | 10.0 | 8.5 | 13.5 |
| TCOS 1214 S ECO | 12.0 | 14.0 | 11.5 | 17.5 |
| TCOS 1417 S ECO | 14.0 | 17.0 | 12.5 | 21.0 |
| TCOS 1618 S ECO | 16.0 | 18.0 | 12.5 | 22.0 |
| TCOS 2023 S ECO | 20.0 | 23.0 | 15.5 | 27.0 |
IT:SENZA LINGUETTAEN:WITHOUT PULL-TABFR:Filet sans arrachementDE:Gewinde ohne AbrissES:Rosca sin arranqueCZ:Závit bez odtrženímPL:Gwint bez zerwaniem
| Codice | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| TCON 0608 ECO | 6.0 | 8.0 | 13.5 | 12.5 |
| TCON 0810 ECO | 8.0 | 10.0 | 8.5 | 13.5 |
| TCON 1214 ECO | 12.0 | 14.0 | 11.5 | 17.5 |
| TCON 1417 ECO | 14.0 | 17.0 | 12.5 | 21.0 |
| TCON 1618 ECO | 16.0 | 18.0 | 12.5 | 22.0 |
| TCON 2023 ECO | 20.0 | 23.0 | 15.5 | 27.0 |
| TCON 2831 ECO | 28.0 | 31.0 | 23.5 | 38.0 |
| TCON 3437 ECO | 34.0 | 37.0 | 23.5 | 44.0 |
| TCON 3842 ECO | 38.0 | 42.0 | 23.5 | 46.5 |
| TCON 4044 ECO | 40.0 | 44.0 | 23.5 | 50.0 |



