DLM tappi
Produzione tappi tecnici e protezione filetti in plastica

Capuchon hexagonales ECO


IT:FILETTO ESAGONI IN POLLICIEN:INCH HEXAGONS THREADFR:FILET HEXAGONAL EN POUCESDE:FILET HEXAGONAL EN POUCESES:ROSCA HEXAGONAL EN PULGADASCZ:ŠESTIHRANNÝ ZÁVIT V PALCÍCHPL:GWINT SZEŚCIOKĄTNY W CALACH
| Codice | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ES21 ECO | 20.6 | 25.0 | 36.8 |
| ES29 ECO | 28.6 | 30.0 | 41.2 |
| ES35 ECO | 34.9 | 31.0 | 45.5 |
IT:FILETTO ESAGONI METRICIEN:METRIC HEXAGONS THREADFR:EXAGONALDE:METRISCHES SECHSKANTGEWINDEES:ROSCA MÉTRICA HEXAGONALCZ:METRICKÝ ŠESTIHRANNÝ ZÁVITPL:GWINT METRYCZNY SZEŚCIOKĄTNY
| Codice | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ES14 ECO | 14.0 | 28.0 | 29.0 |
| ES16 ECO | 16.0 | 28.0 | 29.5 |
| ES17 ECO | 17.0 | 28.0 | 32.0 |
| ES19 ECO | 19.0 | 28.0 | 35.0 |
| ES22 ECO | 22.0 | 28.0 | 37.0 |
| ES24 ECO | 24.0 | 28.0 | 40.0 |
| ES25 ECO | 25.0 | 28.0 | 40.0 |
| ES27 ECO | 27.0 | 28.0 | 41.5 |
| ES30 ECO | 30.0 | 30.0 | 42.5 |
| ES32 ECO | 32.0 | 30.0 | 43.0 |
| ES36 ECO | 36.0 | 30.0 | 45.0 |
| ES38 ECO | 38.0 | 21.2 | 34.5 |
| ES41 ECO | 41.0 | 31.0 | 47.5 |
| ES46 ECO | 46.0 | 30.0 | 47.5 |
| ES50 ECO | 50.0 | 30.0 | 49.0 |
| ES55 ECO | 55.0 | 41.0 | 67.0 |
| ES60 ECO | 60.0 | 41.0 | 67.0 |
| ES65 ECO | 65.0 | 42.0 | 66.0 |
| ES70 ECO | 70.0 | 42.0 | 68.0 |
| ES75 ECO | 75.0 | 42.0 | 70.0 |
| ES80 ECO | 80.0 | 42.0 | 71.0 |



