DLM tappi
Produzione tappi tecnici e protezione filetti in plastica

Hembra flexible ECO


IT:FILETTO GASEN:GAS THREADFR:Filetage pour gazDE:Gas-GewindeES:Rosca GasCZ:Plynové vláknoPL:Gwint gazowy
| Codice | A | B | C |
|---|---|---|---|
| CPG 1/8 ECO | G 1/8 | 14.5 | 13.5 |
| CPG 1/4 ECO | G 1/4 | 14.4 | 14.3 |
| CPG 3/8 ECO | G 3/8 | 13.3 | 19.0 |
| CPG 1/2 ECO | G 1/2 | 15.5 | 22.5 |
| CPG 3/4 ECO | G 3/4 | 22.3 | 28.3 |
| CPG 1 ECO | G 1 | 24.0 | 39.0 |
| CPG 1-1/4 ECO | G 1-1/4 | 31.0 | 45.6 |
| CPG 1-1/2 ECO | G 1-1/2 | 28.0 | 51.5 |
| CPG 2 ECO | G 2 | 28.0 | 64.5 |
IT:FILETTO UNF/ORFSEN:UNF/ORFS THREADFR:Filet Unf/OrfsDE:Unf/Orfs-GewindeES:Rosca Unf/OrfsCZ:Závit Unf/OrfsPL:Gwint Unf/Orfs
| Codice | A | B | C |
|---|---|---|---|
| CPU 3/8 ECO | U 3/8 | 14.5 | 13.5 |
| CPU 7/16 ECO | U 7/16 | 14.5 | 13.5 |
| CPU 1/2 ECO | U 1/2 | 14.4 | 14.5 |
| CPU 9/16 ECO | U 9/16 | 14.0 | 16.0 |
| CPU 11/16 ECO | U 11/16 | 14.5 | 19.0 |
| CPU 3/4 ECO | U 3/4 | 15.0 | 22.0 |
| CPU 13/16 ECO | U 13/16 | 15.5 | 22.5 |
| CPU 7/8 ECO | U 7/8 | 18.0 | 25.5 |
| CPU 1 ECO | U 1 | 18.5 | 28.3 |
| CPU 1-1/16 ECO | U 1-1/16 | 22.3 | 28.3 |
| CPU 1-3/16 ECO | U 1-3/16 | 24.0 | 32.5 |
| CPU 1-5/16 ECO | U 1-5/16 | 24.0 | 39.0 |
| CPU 1-7/16 ECO | U 1-7/16 | 24.0 | 40.4 |
| CPU 1-5/8 ECO | U 1-5/8 | 31.0 | 44.0 |
| CPU 1-11/16 ECO | U 1-11/16 | 31.0 | 45.0 |
| CPU 1-7/8 ECO | U 1-7/8 | 28.0 | 51.5 |
| CPU 2 ECO | U 2 | 33.0 | 55.0 |
IT:FILETTO METRICOEN:METRIC THREADFR:Filetage métriqueDE:Metrisches GewindeES:Rosca métricaCZ:Metrický závitPL:Gwint metryczny
| Codice | A | B | C |
|---|---|---|---|
| CPM 10 ECO | M 10 | 14.5 | 13.5 |
| CPM 12 ECO | M 12 | 14.5 | 13.5 |
| CPM 14 ECO | M 14 | 14.0 | 16.0 |
| CPM 16 ECO | M 16 | 13.5 | 18.5 |
| CPM 18 ECO | M 18 | 13.0 | 20.0 |
| CPM 20 ECO | M 20 | 15.5 | 22.5 |
| CPM 22 ECO | M 22 | 18.0 | 25.5 |
| CPM 24 ECO | M 24 | 24.0 | 26.0 |
| CPM 26 ECO | M 26 | 22.3 | 28.3 |
| CPM 30 ECO | M 30 | 24.0 | 32.0 |
| CPM 35 ECO | M 35 | 24.0 | 40.5 |
| CPM 36 ECO | M 36 | 24.0 | 40.4 |
| CPM 42 ECO | M 42 | 31.0 | 45.6 |
| CPM 45 ECO | M 45 | 24.5 | 49.0 |
| CPM 52 ECO | M 52 | 26.5 | 57.0 |



