DLM tappi
Produzione tappi tecnici e protezione filetti in plastica

Macho con lengueta ECO


IT:FILETTO GASEN:GAS THREADFR:Filetage pour gazDE:Gas-GewindeES:Rosca GasCZ:Plynové vláknoPL:Gwint gazowy
| Codice | A | B | C |
|---|---|---|---|
| MSG 1/8 ECO | G 1/8 | 23.0 | 6.5 |
| MSG 1/4 ECO | G 1/4 | 26.0 | 7.0 |
| MSG 3/8 ECO | G 3/8 | 29.0 | 7.5 |
| MSG 1/2 ECO | G 1/2 | 39.0 | 7.5 |
| MSG 5/8 ECO | G 5/8 | 41.0 | 7.5 |
| MSG 3/4 ECO | G 3/4 | 43.0 | 7.5 |
| MSG 1 ECO | G 1 | 56.0 | 10.0 |
| MSG 1-1/4 ECO | G 1-1/4 | 64.0 | 9.0 |
| MSG 1-1/2 ECO | G 1-1/2 | 69.0 | 9.5 |
| MSG 2 ECO | G 2 | 85.0 | 9.5 |
IT:FILETTO UNFEN:UNF THREADFR:Filet UnfDE:Unf-GewindeES:Rosca UnfCZ:Závit UnfPL:Gwint Unf
| Codice | A | B | C |
|---|---|---|---|
| MSU 7/16 ECO | U 7/16 | 24.5 | 7.0 |
| MSU 9/16 ECO | U 9/16 | 26.0 | 7.5 |
| MSU 3/4 ECO | U 3/4 | 35.5 | 7.5 |
| MSU 13/16 ECO | U 13/16 | 39.0 | 7.5 |
| MSU 7/8 ECO | U 7/8 | 42.0 | 7.7 |
| MSU 1 ECO | U 1 | 43.0 | 8.5 |
| MSU 1-1/16 ECO | U 1-1/16 | 43.0 | 8.0 |
| MSU 1-3/16 ECO | U 1-3/16 | 48.0 | 10.0 |
| MSU 1-5/16 ECO | U 1-5/16 | 56.0 | 10.0 |
| MSU 1-7/16 ECO | U 1-7/16 | 54.0 | 10.0 |
| MSU 1-5/8 ECO | U 1-5/8 | 64.0 | 10.0 |
| MSU 1-7/8 ECO | U 1-7/8 | 69.0 | 10.0 |
| MSU 2 ECO | U 2 | 71.0 | 10.0 |
| MSU 2-1/2 ECO | U 2-1/2 | 85.0 | 9.5 |
IT:FILETTO METRICOEN:METRIC THREADFR:Filetage métriqueDE:Metrisches GewindeES:Rosca métricaCZ:Metrický závitPL:Gwint metryczny
| Codice | A | B | C |
|---|---|---|---|
| MSM 12 ECO | M 12 | 24.5 | 5.0 |
| MSM 14 ECO | M 14 | 26.0 | 7.5 |
| MSM 16 ECO | M 16 | 29.5 | 7.5 |
| MSM 18 ECO | M 18 | 34.0 | 6.5 |
| MSM 20 ECO | M 20 | 38.0 | 7.5 |
| MSM 22 ECO | M 22 | 42.0 | 7.5 |
| MSM 24 ECO | M 24 | 43.0 | 9.0 |
| MSM 26 ECO | M 26 | 43.0 | 7.5 |
| MSM 30 ECO | M 30 | 48.0 | 10.0 |
| MSM 36 ECO | M 36 | 54.0 | 10.0 |
| MSM 42 ECO | M 42 | 65.0 | 10.0 |
| MSM 45 ECO | M 45 | 68.0 | 10.0 |
| MSM 52 ECO | M 52 | 72.0 | 10.0 |



