DLM tappi
Produzione tappi tecnici e protezione filetti in plastica

Bagues arret épaisseur 2 mm ouvert pour assemblages automatiques ECO


IT:FILETTO REF.EN:REF. THREADFR:Filet Ref.DE:Gewinde Ref.ES:Rosca Ref.CZ:Závit Ref.PL:Gwint Ref.
| Codice | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| AA 020 078 145 ECO | 7.8 | 14.5 | 2.0 | 1.0 | 0.7 |
| AA 020 083 120 ECO | 8.3 | 12.0 | 2.0 | 1.0 | 0.7 |
| AA 020 087 150 ECO | 8.7 | 15 | 2.0 | 1.0 | 0.7 |
| AA 020 106 150 ECO | 10.6 | 15.0 | 2.0 | 1.0 | 0.7 |
| AA 020 116 160 ECO | 11.6 | 16.0 | 2.0 | 1.0 | 0.7 |
| AA 020 125 170 ECO | 12.5 | 17.0 | 2.0 | 1.0 | 0.7 |
| AA 020 133 190 ECO | 13.3 | 19.0 | 2.0 | 1.0 | 0.7 |
| AA 020 139 210 ECO | 13.9 | 21.0 | 2.0 | 1.0 | 0.7 |
| AA 020 170 230 ECO | 17.0 | 23.0 | 2.0 | 1.0 | 0.7 |
| AA 020 174 230 ECO | 17.4 | 23.0 | 2.0 | 1.0 | 0.7 |
| AA 020 182 250 ECO | 18.2 | 25.0 | 2.0 | 1.0 | 0.7 |
| AA 020 210 270 ECO | 21.0 | 27.0 | 2.0 | 1.0 | 0.7 |
| AA 020 240 300 ECO | 24.0 | 30.0 | 2.0 | 1.0 | 0.7 |
| AA 020 240 340 ECO | 24.0 | 34.0 | 2.0 | 1.0 | 0.7 |
| AA 020 249 320 ECO | 24.9 | 32.0 | 2.0 | 1.0 | 0.7 |
| AA 020 300 370 ECO | 30.0 | 37.0 | 2.0 | 1.0 | 0.7 |
| AA 020 369 450 ECO | 36.9 | 45.0 | 2.0 | 1.0 | 0.7 |
| AA 020 380 450 ECO | 38.0 | 45.0 | 2.0 | 1.0 | 0.7 |
| AA 020 433 500 ECO | 43.3 | 50.0 | 2.0 | 1.0 | 0.7 |



