DLM tappi
Produzione tappi tecnici e protezione filetti in plastica

Anelli anti sfilamento dado spessore 1 mm aperto ECO


DATI TECNICI
DOWNLOAD
IT:FILETTO REF.EN:REF. THREADFR:Filet Ref.DE:Gewinde Ref.ES:Rosca Ref.CZ:Závit Ref.PL:Gwint Ref.
| Codice | A | B | C |
|---|---|---|---|
| AA 010 065 120 ECO | 6.5 | 12.0 | 1.0 |
| AA 010 079 140 ECO | 7.9 | 14.0 | 1.0 |
| AA 010 080 175 ECO | 8.0 | 17.5 | 1.0 |
| AA 010 080 140 ECO | 8.0 | 14.0 | 1.0 |
| AA 010 095 175 ECO | 9.5 | 17.5 | 1.0 |
| AA 010 100 167 ECO | 10.0 | 16.7 | 1.0 |
| AA 010 110 180 ECO | 11.0 | 18.0 | 1.0 |
| AA 010 143 238 ECO | 14.3 | 23.8 | 1.0 |
| AA 010 145 205 ECO | 14.5 | 20.5 | 1.0 |
| AA 010 170 270 ECO | 17.0 | 27.0 | 1.0 |
| AA 010 175 245 ECO | 17.5 | 24.5 | 1.0 |
| AA 010 200 330 ECO | 20.0 | 33.0 | 1.0 |
| AA 010 204 280 ECO | 20.4 | 28.0 | 1.0 |
| AA 010 260 395 ECO | 26.0 | 39.5 | 1.0 |
| AA 010 263 349 ECO | 26.3 | 34.9 | 1.0 |
| AA 010 335 420 ECO | 33.5 | 42.0 | 1.0 |
| AA 010 395 470 ECO | 39.5 | 47.0 | 1.0 |



