DLM tappi
Produzione tappi tecnici e protezione filetti in plastica

Anelli anti sfilamento dado spessore 1 mm chiuso ECO


DATI TECNICI
DOWNLOAD
IT:FILETTO REF.EN:REF. THREADFR:Filet Ref.DE:Gewinde Ref.ES:Rosca Ref.CZ:Závit Ref.PL:Gwint Ref.
| Codice | A | B | C |
|---|---|---|---|
| AT 010 050 100 ECO | 5.0 | 10.0 | 1.0 |
| AT 010 065 120 ECO | 6.5 | 12.0 | 1.0 |
| AT 010 065 140 ECO | 6.5 | 14.0 | 1.0 |
| AT 010 075 125 ECO | 7.5 | 12.5 | 1.0 |
| AT 010 080 175 ECO | 8.0 | 17.5 | 1.0 |
| AT 010 080 140 ECO | 8.0 | 14.0 | 1.0 |
| AT 010 095 175 ECO | 9.5 | 17.5 | 1.0 |
| AT 010 110 180 ECO | 11.0 | 18.0 | 1.0 |
| AT 010 110 240 ECO | 11.0 | 24.0 | 1.0 |
| AT 010 110 205 ECO | 11.0 | 20.5 | 1.0 |
| AT 010 145 240 ECO | 14.5 | 24.0 | 1.0 |
| AT 010 145 270 ECO | 14.5 | 27.0 | 1.0 |
| AT 010 145 205 ECO | 14.5 | 20.5 | 1.0 |
| AT 010 175 240 ECO | 17.5 | 27.0 | 1.0 |
| AT 010 175 270 ECO | 17.5 | 24.0 | 1.0 |
| AT 010 205 300 ECO | 20.5 | 30.0 | 1.0 |
| AT 010 265 400 ECO | 26.5 | 40.0 | 1.0 |
| AT 010 205 330 ECO | 20.5 | 33.0 | 1.0 |
| AT 010 335 440 ECO | 33.5 | 44.0 | 1.0 |
| AT 010 335 475 ECO | 33.5 | 47.5 | 1.0 |
| AT 010 335 490 ECO | 33.5 | 49.0 | 1.0 |
| AT 010 395 475 ECO | 39.5 | 47.5 | 1.0 |
| AT 010 395 520 ECO | 39.5 | 52.0 | 1.0 |
| AT 010 520 630 ECO | 52.0 | 63.0 | 1.0 |
| AT 010 520 660 ECO | 52.0 | 66.0 | 1.0 |



