DLM tappi
Produzione tappi tecnici e protezione filetti in plastica

Tappo femmina per innesto rapido maschio


DATI TECNICI
DOWNLOAD
IT:ISO AEN:ISO AFR:ISO ADE:ISO AES:ISO ACZ:ISO APL:ISO A
| Codice | A | B |
|---|---|---|
| TIRFA 1/4 | 185.0 | 21.0 |
| TIRFA 3/8 | 190.0 | 23.5 |
| TIRFA 1/2 | 220.0 | 27.0 |
| TIRFA 3/4 | 250.0 | 40.5 |
| TIRF 1K | 255.0 | 42.5 |
IT:ISO BEN:ISO BFR:ISO BDE:ISO BES:ISO BCZ:ISO BPL:ISO B
| Codice | A | B |
|---|---|---|
| TIRFB 1/4 | 185.0 | 21.0 |
| TIRFB 3/8 | 190.0 | 23.5 |
| TIRFB 1/2 | 220.0 | 27.0 |
| TIRFB 3/4 | 250.0 | 40.5 |
| TIRFB 1 | 255.0 | 42.5 |
IT:TIPO NEN:TYPE NFR:Filet Réf. enfichable NDE:Gewinde Bez. Steckbarkeit NES:Rosca Ref. encaje NCZ:Ref. závitu zásuvnost NPL:Odniesienie do gwintu Zaślepka N
| Codice | A | B |
|---|---|---|
| TIRFN 1/4 | 185.0 | 21.0 |
| TIRFN 3/8 | 190.0 | 23.5 |
| TIRFN 1/2 | 220.0 | 27.0 |
| TIRFN 3/4 | 250.0 | 40.5 |
| TIRFN 1 | 255.0 | 42.5 |



